6LRHS-LRHX-LRHD

6LRHS-LRHX-LRHD

Промышленное
Сельскохозяйственная

Погружные многоступенчатые центробежные насосы радиального типа для скважин диаметром 6 дюймов. Эти насосы оснащены обратным клапаном, встроенным в напорный патрубок. Кронштейн двигателя насоса разработан в соответствии со стандартами NEMA. Все компоненты изготовлены из нержавеющей стали с использованием технологии литья по выплавляемым моделям. Стандартный материал — нержавеющая сталь AISI 304. По запросу также доступны следующие материалы: нержавеющая сталь AISI 316 и сталь Duplex (EN 1.4462). Скользящие подшипники и износостойкие кольца изготовлены из резины, устойчивой к абразивному воздействию песка, а обратное упорное кольцо выполнено из PTFE/графита. Эти насосы идеально подходят для широкого спектра применения, включая гражданское и сельскохозяйственное использование.

особенности конструкции
Клапан нержавеющая сталь AISI 304 (LRHS)
нержавеющая сталь AISI 316 (LRHX)
Duplex 1.4462 (LRHD)
Наружный кожух нержавеющая сталь AISI 304 (LRHS)
нержавеющая сталь AISI 316 (LRHX)
Duplex 1.4462 (LRHD)
Верхние втулки нержавеющая сталь AISI 304 (LRHS)
нержавеющая сталь AISI 316 (LRHX)
Duplex 1.4462 (LRHD)
Сторона вала насоса ластик NBR
Корпус насоса нержавеющая сталь AISI 304 (LRHS)
нержавеющая сталь AISI 316 (LRHX)
Duplex 1.4462 (LRHD)
Глубина погружения 350 m
Температура жидкости макс 30 °C (макс 50 °C на запрос)
Количество песка в воде макс 100 гр/m³
двигатель
Асинхронный, 2-полюсный двигатель перематываемый на водяной бане
Класс изоляции Y (max 30 °C) - tipo di avvolgimento PPC;
F (max 50 °C) - tipo di avvolgimento PE2+PA o LPE
Степень защиты IP68
MODEL HP kW FLOW RATE
(l/min)
H
(m)
6LRH14/14 15 11 100 ÷ 400 193 ÷ 95
6LRH14/15 15 11 100 ÷ 400 207 ÷ 102
6LRH14/16 15 11 100 ÷ 400 221 ÷ 109
6LRH14/01 1 0,75 100 ÷ 400 14 ÷ 7
6LRH14/17 17,5 13 100 ÷ 400 235 ÷ 116
6LRH14/02 2 1,5 100 ÷ 400 28 ÷ 14
6LRH14/18 17,5 13 100 ÷ 400 248 ÷ 122
6LRH14/03 3 2,2 100 ÷ 400 41 ÷ 20
6LRH14/19 20 15 100 ÷ 400 262 ÷ 129
6LRH14/04 4 3 100 ÷ 400 55 ÷ 27
6LRH14/20 20 15 100 ÷ 400 276 ÷ 136
6LRH14/05 5,5 4 100 ÷ 400 69 ÷ 34
6LRH14/06 7,5 5,5 100 ÷ 400 83 ÷ 41
6LRH14/07 7,5 5,5 100 ÷ 400 97 ÷ 48
6LRH14/08 7,5 5,5 100 ÷ 400 110 ÷ 54
6LRH14/09 10 7,5 100 ÷ 400 124 ÷ 61
6LRH14/10 10 7,5 100 ÷ 400 138 ÷ 68
6LRH14/11 12,5 9,2 100 ÷ 400 152 ÷ 75
6LRH14/12 12,5 9,2 100 ÷ 400 166 ÷ 82
6LRH14/13 12,5 9,2 100 ÷ 400 179 ÷ 88
6LRH14/30 30 22 100 ÷ 400 414 ÷ 204
6LRH14/31 30 22 100 ÷ 400 428 ÷ 211
6LRH14/32 35 26 100 ÷ 400 442 ÷ 218
6LRH14/33 35 26 100 ÷ 400 455 ÷ 224
6LRH14/34 35 26 100 ÷ 400 469 ÷ 231
6LRH14/35 35 26 100 ÷ 400 483 ÷ 238
6LRH14/36 35 26 100 ÷ 400 497 ÷ 245
6LRH14/21 20 15 100 ÷ 400 290 ÷ 143
6LRH14/37 35 26 100 ÷ 400 511 ÷ 252
6LRH14/22 25 18,5 100 ÷ 400 304 ÷ 150
6LRH20/01 1,5 1,1 150 ÷ 500 14 ÷ 7
6LRH14/23 25 18,5 100 ÷ 400 317 ÷ 156
6LRH20/02 3 2,2 150 ÷ 500 28 ÷ 14
6LRH14/24 25 18,5 100 ÷ 400 331 ÷ 163
6LRH20/03 4 3 150 ÷ 500 42 ÷ 21
6LRH14/25 25 18,5 100 ÷ 400 345 ÷ 170
6LRH14/26 25 18,5 100 ÷ 400 359 ÷ 177
6LRH14/27 30 22 100 ÷ 400 373 ÷ 184
6LRH14/28 30 22 100 ÷ 400 386 ÷ 190
6LRH14/29 30 22 100 ÷ 400 400 ÷ 197
6LRH20/09 12,5 9,2 150 ÷ 500 127 ÷ 63
6LRH20/10 12,5 9,2 150 ÷ 500 141 ÷ 70
6LRH20/11 15 11 150 ÷ 500 155 ÷ 77
6LRH20/12 15 11 150 ÷ 500 169 ÷ 84
6LRH20/13 17,5 13 150 ÷ 500 183 ÷ 91
6LRH20/14 17,5 13 150 ÷ 500 197 ÷ 98
6LRH20/15 20 15 150 ÷ 500 212 ÷ 105
6LRH20/16 20 15 150 ÷ 500 226 ÷ 112
6LRH20/17 25 18,5 150 ÷ 500 240 ÷ 119
6LRH20/18 25 18,5 150 ÷ 500 254 ÷ 126
6LRH20/19 25 18,5 150 ÷ 500 268 ÷ 133
6LRH20/04 5,5 4 150 ÷ 500 56 ÷ 28
6LRH20/20 25 18,5 150 ÷ 500 282 ÷ 140
6LRH20/05 7,5 5,5 150 ÷ 500 71 ÷ 35
6LRH20/21 30 22 150 ÷ 500 296 ÷ 147
6LRH20/06 7,5 5,5 150 ÷ 500 85 ÷ 42
6LRH20/22 30 22 150 ÷ 500 310 ÷ 154
6LRH20/07 10 7,5 150 ÷ 500 99 ÷ 49
6LRH20/23 30 22 150 ÷ 500 324 ÷ 161
6LRH20/08 10 7,5 150 ÷ 500 113 ÷ 56
6LRH20/25 35 26 150 ÷ 500 353 ÷ 175
6LRH25/06 10 7,5 200 ÷ 600 87 ÷ 49
6LRH20/26 35 26 150 ÷ 500 367 ÷ 182
6LRH25/07 12,5 9,2 200 ÷ 600 102 ÷ 57
6LRH20/27 35 26 150 ÷ 500 381 ÷ 189
6LRH25/08 12,5 9,2 200 ÷ 600 116 ÷ 65
6LRH20/28 35 26 150 ÷ 500 395 ÷ 196
6LRH20/29 40 30 150 ÷ 500 409 ÷ 203
6LRH20/30 40 30 150 ÷ 500 423 ÷ 210
6LRH20/31 40 30 150 ÷ 500 437 ÷ 217
6LRH20/32 40 30 150 ÷ 500 451 ÷ 224
6LRH20/33 50 37 150 ÷ 500 465 ÷ 231
6LRH20/34 50 37 150 ÷ 500 479 ÷ 238
6LRH20/35 50 37 150 ÷ 500 494 ÷ 245
6LRH25/01 1,5 1,1 200 ÷ 600 15 ÷ 8
6LRH25/02 3 2,2 200 ÷ 600 29 ÷ 16
6LRH25/03 5,5 4 200 ÷ 600 44 ÷ 24
6LRH25/04 7,5 5,5 200 ÷ 600 58 ÷ 32
6LRH20/24 30 22 150 ÷ 500 338 ÷ 168
6LRH25/05 10 7,5 200 ÷ 600 73 ÷ 41
6LRH25/22 35 26 200 ÷ 600 319 ÷ 178
6LRH25/23 35 26 200 ÷ 600 334 ÷ 186
6LRH25/24 40 30 200 ÷ 600 348 ÷ 194
6LRH25/09 15 11 200 ÷ 600 131 ÷ 73
6LRH25/25 40 30 200 ÷ 600 363 ÷ 203
6LRH25/10 17,5 13 200 ÷ 600 145 ÷ 81
6LRH25/26 40 30 200 ÷ 600 377 ÷ 211
6LRH25/11 17,5 13 200 ÷ 600 160 ÷ 89
6LRH25/27 50 37 200 ÷ 600 392 ÷ 219
6LRH25/12 20 15 200 ÷ 600 174 ÷ 97
6LRH25/28 50 37 200 ÷ 600 406 ÷ 227
6LRH25/13 20 15 200 ÷ 600 189 ÷ 105
6LRH25/14 25 18,5 200 ÷ 600 203 ÷ 113
6LRH25/15 25 18,5 200 ÷ 600 218 ÷ 122
6LRH25/16 25 18,5 200 ÷ 600 232 ÷ 130
6LRH25/17 30 22 200 ÷ 600 247 ÷ 138
6LRH25/18 30 22 200 ÷ 600 261 ÷ 146
6LRH25/19 30 22 200 ÷ 600 276 ÷ 154
6LRH25/20 35 26 200 ÷ 600 290 ÷ 162
6LRH25/21 35 26 200 ÷ 600 305 ÷ 170
6LRH32/05 10 7,5 250 ÷ 700 76 ÷ 38
6LRH32/06 12,5 9,2 250 ÷ 700 91 ÷ 45
6LRH32/07 12,5 9,2 250 ÷ 700 106 ÷ 53
6LRH32/08 15 11 250 ÷ 700 121 ÷ 60
6LRH32/09 17,5 13 250 ÷ 700 136 ÷ 68
6LRH32/10 20 15 250 ÷ 700 151 ÷ 75
6LRH32/11 20 15 250 ÷ 700 166 ÷ 83
6LRH25/29 50 37 200 ÷ 600 421 ÷ 235
6LRH32/12 25 18,5 250 ÷ 700 181 ÷ 90
6LRH25/30 50 37 200 ÷ 600 435 ÷ 243
6LRH32/13 25 18,5 250 ÷ 700 196 ÷ 98
6LRH25/31 50 37 200 ÷ 600 450 ÷ 251
6LRH32/14 25 18,5 250 ÷ 700 211 ÷ 105
6LRH25/32 50 37 200 ÷ 600 464 ÷ 259
6LRH32/15 30 22 250 ÷ 700 227 ÷ 113
6LRH25/33 50 37 200 ÷ 600 479 ÷ 267
6LRH32/01 2 1,5 250 ÷ 700 15 ÷ 8
6LRH32/02 4 3 250 ÷ 700 30 ÷ 15
6LRH32/03 5,5 4 250 ÷ 700 45 ÷ 23
6LRH32/04 7,5 5,5 250 ÷ 700 60 ÷ 30
6LRH32/21 40 30 250 ÷ 700 317 ÷ 158
6LRH32/22 40 30 250 ÷ 700 332 ÷ 165
6LRH32/23 50 37 250 ÷ 700 347 ÷ 173
6LRH32/24 50 37 250 ÷ 700 362 ÷ 180
6LRH32/25 50 37 250 ÷ 700 378 ÷ 188
6LRH32/26 50 37 250 ÷ 700 393 ÷ 195
6LRH32/27 50 37 250 ÷ 700 408 ÷ 203
6LRH32/28 50 37 250 ÷ 700 423 ÷ 210
6LRH32/16 30 22 250 ÷ 700 242 ÷ 120
6LRH32/17 35 26 250 ÷ 700 257 ÷ 128
6LRH32/18 35 26 250 ÷ 700 272 ÷ 135
6LRH32/19 35 26 250 ÷ 700 287 ÷ 143
6LRH32/20 40 30 250 ÷ 700 302 ÷ 150
MODEL HP kW FLOW RATE
(l/min)
H
(m)
6LRH14/10 17,5 13 120 ÷ 480 199 ÷ 98
6LRH14/11 17,5 13 120 ÷ 480 152 ÷ 75
6LRH14/12 20 15 120 ÷ 480 238 ÷ 118
6LRH14/13 25 18,5 120 ÷ 480 258 ÷ 127
6LRH14/14 25 18,5 120 ÷ 480 278 ÷ 137
6LRH14/15 25 18,5 120 ÷ 480 298 ÷ 147
6LRH14/16 30 22 120 ÷ 480 318 ÷ 157
6LRH14/01 2 1,5 120 ÷ 480 20 ÷ 10
6LRH14/17 30 22 120 ÷ 480 338 ÷ 166
6LRH14/02 4 3 120 ÷ 480 40 ÷ 20
6LRH14/18 30 22 120 ÷ 480 358 ÷ 176
6LRH14/03 5,5 4 120 ÷ 480 60 ÷ 29
6LRH14/19 35 26 120 ÷ 480 378 ÷ 186
6LRH14/04 7,5 5,5 120 ÷ 480 79 ÷ 39
6LRH14/20 35 26 120 ÷ 480 397 ÷ 196
6LRH14/05 10 7,5 120 ÷ 480 99 ÷ 49
6LRH14/06 10 7,5 120 ÷ 480 119 ÷ 59
6LRH14/07 12,5 9,2 120 ÷ 480 139 ÷ 69
6LRH14/08 15 11 120 ÷ 480 159 ÷ 78
6LRH14/09 15 11 120 ÷ 480 179 ÷ 88
6LRH14/26 50 37 120 ÷ 480 517 ÷ 255
6LRH14/27 50 37 120 ÷ 480 537 ÷ 264
6LRH14/28 50 37 120 ÷ 480 556 ÷ 274
6LRH14/29 50 37 120 ÷ 480 576 ÷ 284
6LRH14/30 50 37 120 ÷ 480 596 ÷ 294
6LRH20/01 3 2,2 180 ÷ 600 20 ÷ 10
6LRH20/02 5,5 4 180 ÷ 600 41 ÷ 20
6LRH20/03 7,5 5,5 180 ÷ 600 61 ÷ 30
6LRH20/04 10 7,5 180 ÷ 600 81 ÷ 40
6LRH20/05 12,5 9,2 180 ÷ 600 102 ÷ 50
6LRH20/06 12,5 9,2 180 ÷ 600 122 ÷ 60
6LRH14/21 35 26 120 ÷ 480 417 ÷ 206
6LRH20/07 15 11 180 ÷ 600 142 ÷ 71
6LRH14/22 40 30 120 ÷ 480 437 ÷ 215
6LRH20/08 17,5 13 180 ÷ 600 162 ÷ 81
6LRH14/23