ULTRA HX

ULTRA HX

Agrícola
Industrial
Residencial

Bomba centrífuga multicelular vertical. Ideais para bombear fluidos não carregados, sistemas de pressurização, irrigação, água potável e glicol, tratamento de águas, indústria alimentar, aquecimento e ar condicionado, sistemas de lavagem.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUÇÃO
Corpo bomba EN 1.4401 / AISI 316
Suporte do motor fundido
Caixa placa vedação EN 1.4401 / AISI 316
Impulsor, difusor, veio caixa bomba EN 1.4401 / AISI 316
Vedação mecânica carboneto de silício//EPDM
Temperatura ambiente máx 40 °C
Temperatura do líquido -15 · +120 °C (máximo 85 ° C para doméstico)
Vedante corpo bomba EPDM
Pressão de funcionamento máx 25 bar
Motor
Motor indução 2 polos 3~ 230/400V-50Hz P ≤ 4kW
3~ 400/690V-50Hz P> 4kW
Classe de isolamento F
Grau de proteção IPX5
MODEL HP kW FLOW RATE
(l/min)
H
(m)
U18HX-150/1T 1.5 1.1 133 ÷ 400 13 ÷ 5.5
U18HX-300/2T 3 2.2 133 ÷ 400 26 ÷ 11
U18HX-400/3T 4 3 133 ÷ 400 39 ÷ 17
U18HX-550/4T 5.5 4 133 ÷ 400 52.5 ÷ 23.5
U18HX-550/5T 5.5 4 133 ÷ 400 65.5 ÷ 28.5
U18HX-750/6T 7.5 5.5 133 ÷ 400 79.5 ÷ 36.5
U18HX-750/7T 7.5 5.5 133 ÷ 400 92 ÷ 41.5
U22HX-1000/6T 10 7.5 167 ÷ 466.5 86.5 ÷ 42.5
U18HX-1000/8T 10 7.5 133 ÷ 400 106.5 ÷ 49
U22HX-1000/7T 10 7.5 167 ÷ 466.5 100.5 ÷ 48.5
U18HX-1000/9T 10 7.5 133 ÷ 400 119 ÷ 54.5
U22HX-1500/8T 15 11 167 ÷ 466.5 117 ÷ 59.5
U18HX-1500/10T 15 11 133 ÷ 400 134.5 ÷ 65
U22HX-1500/9T 15 11 167 ÷ 466.5 131 ÷ 66.5
U18HX-1500/11T 15 11 133 ÷ 400 148 ÷ 71
U18HX-1500/12T 15 11 133 ÷ 400 161 ÷ 77
U18HX-1500/13T 15 11 133 ÷ 400 174.5 ÷ 82.5
U18HX-1500/14T 15 11 133 ÷ 400 187.5 ÷ 88
U18HX-2000/15T 20 15 133 ÷ 400 201 ÷ 95.5
U18HX-2000/16T 20 15 133 ÷ 400 214 ÷ 101.5
U18HX-2000/17T 20 15 133 ÷ 400 227.5 ÷ 107
U22HX-150/1T 1.5 1.1 167 ÷ 466.5 13.5 ÷ 6
U22HX-300/2T 3 2.2 167 ÷ 466.5 27.5 ÷ 12
U22HX-400/3T 4 3 167 ÷ 466.5 41.5 ÷ 18.5
U22HX-550/4T 5.5 4 167 ÷ 466.5 56 ÷ 25.5
U22HX-750/5T 7.5 5.5 167 ÷ 466.5 70 ÷ 32.5
U22HX-1500/10T 15 11 167 ÷ 466.5 145.5 ÷ 73
U22HX-2000/11T 20 15 167 ÷ 466.5 160 ÷ 81
U22HX-2000/12T 20 15 167 ÷ 466.5 174.5 ÷ 87.5
U22HX-2000/13T 20 15 167 ÷ 466.5 188.5 ÷ 94
U22HX-2000/14T 20 15 167 ÷ 466.5 202.5 ÷ 100.5
U22HX-2500/15T 25 18.5 167 ÷ 466.5 217.5 ÷ 108.5
U22HX-2500/16T 25 18.5 167 ÷ 466.5 231 ÷ 115
U22HX-2500/17T 25 18.5 167 ÷ 466.5 245.5 ÷ 121.5
MODEL HP kW FLOW RATE
(l/min)
H
(m)
U18HX-1500/7T 15 11 167 ÷ 467 135 ÷ 70
U18HX-1500/8T 15 11 167 ÷ 467 154 ÷ 79
U18HX-2000/9T 20 15 167 ÷ 467 173 ÷ 90
U18HX-2000/10T 20 15 167 ÷ 467 191 ÷ 99
U18HX-2000/11T 20 15 167 ÷ 467 210 ÷ 108
U18HX-2500/12T 25 18.5 167 ÷ 467 232 ÷ 121
U18HX-200/1T 2 1.5 167 ÷ 433 17 ÷ 8
U18HX-400/2T 4 3 167 ÷ 467 35 ÷ 14
U18HX-550/3T 5.5 4 167 ÷ 467 55 ÷ 24
U18HX-750/4T 7.5 5.5 167 ÷ 467 74 ÷ 32
U18HX-1000/5T 10 7.5 167 ÷ 467 95 ÷ 47
U18HX-1500/6T 15 11 167 ÷ 467 116 ÷ 61
U22HX-300/1T 3 2.2 200 ÷ 517 19 ÷ 11
U22HX-550/2T 5.5 4 200 ÷ 567 40 ÷ 16
U22HX-750/3T 7.5 5.5 200 ÷ 567 60 ÷ 25
U22HX-1000/4T 10 7.5 200 ÷ 567 83 ÷ 38
U22HX-1500/5T 15 11 200 ÷ 567 104 ÷ 49
U22HX-1500/6T 15 11 200 ÷ 567 127 ÷ 61
U22HX-2000/7T 20 15 200 ÷ 567 148 ÷ 71
U22HX-2000/8T 20 15 200 ÷ 567 168 ÷ 81
U22HX-2500/9T 25 18.5 200 ÷ 567 191 ÷ 94
U22HX-2500/10T 25 18.5 200 ÷ 567 211 ÷ 103