CA

CA

Industriell
Landwirtschaftlich

Kreiselpumpe mit freiliegender Achse nach EN 733. Wasserversorgung, Druckregel- und Brandschutzanlagen. Die Pumpe wird standardmäßig mit Gegenflansch-Set geliefert.

KONSTRUKTIONSMERKMALE
Pumpenkörper Gusseisen
Dichtungsplatte Gusseisen
Laufrad Gusseisen (standard), bronze, Edelstahl
Gleitringdichtung Keramik/Graphit/Nitrilkautschuk (NBR)
Pumpenwellenzapfen Edelstahl AISI 316
Flüssigkeitstemperatur -10 ÷ +90 °C
Betriebsdruck max. 10 bar
Motor
Motor Verfügbar mit Motor der Effizienzklasse IE3 oder Standardmotor
MODEL DNA DNM
CA32-200A 50 32
CA32-250C 50 32
CA32-250B 50 32
CA32-250A 50 32
CA40-125C 65 40
CA32-160C 50 32
CA32-160B 50 32
CA32-160A 50 32
CA32-200C 50 32
CA32-200B 50 32
CA50-125B 65 50
CA50-125A 65 50
CA50-160B 65 50
CA50-160A 65 50
CA50-200C 65 50
CA40-125B 65 40
CA50-200B 65 50
CA40-125A 65 40
CA50-200A 65 50
CA40-160B 65 40
CA50-250C 65 50
CA40-160A 65 40
CA50-250B 65 50
CA40-200B 65 40
CA40-200A 65 40
CA40-250C 65 40
CA40-250B 65 40
CA40-250A 65 40
CA40-250BM 65 40
CA40-250AM 65 40
CA65-160A 80 65
CA65-200C 80 65
CA65-200B 80 65
CA65-200A 80 65
CA65-250B 80 65
CA65-250A 80 65
CA65-315CN 80 65
CA65-315BN 80 65
CA65-315AN 80 65
CA50-250A 65 50
4CA65-315M 80 65
4CA50-315 65 50
CA80-160E 100 80
CA65-125B 80 65
CA80-160D 100 80
CA65-125A 80 65
CA80-160C 100 80
4CA65-125 80 65
CA65-160C 80 65
CA65-160B 80 65
CA80-200A 100 80
CA80-250B 100 80
CA80-250A 100 80
CA80-315BN 100 80
CA80-315AN 100 80
4CA80-315 100 80
CA100-200B 125 100
CA100-200A 125 100
CA100-250C 125 100
CA100-250B 125 100
CA100-250A 125 100
CA80-160B 100 80
CA80-160A 100 80
CA80-200B 100 80
4CA100-315 125 100
4CA150-315 200 150
4CA150-400 200 150
4CA200-315D 150 200
4CA200-315C 150 200
4CA200-315B 150 200
4CA200-315A 150 200
4CA200-400C 150 200
4CA200-400B 150 200
4CA200-400A 150 200
4CA250-315C 150 200
4CA250-315B 150 200
4CA250-315A 150 200
4CA100-400 125 100
4CA250-400D 150 200
4CA125-250 150 125
4CA250-400C 150 200
4CA125-315 150 125
4CA250-400B 200 250
4CA125-400 150 125
4CA250-400A 200 250
MODEL DNA DNM
CA32-200A 50 32
CA32-250C 50 32
CA32-250B 50 32
CA32-160C 50 32
CA32-160B 50 32
CA32-160A 50 32
CA32-200C 50 32
CA32-200B 50 32
CA50-125B 65 50
CA50-125A 65 50
CA50-160B 65 50
CA32-250A 50 32
CA50-160A 65 50
CA40-125C 65 40
CA50-200C 65 50
CA40-125B 65 40
CA50-200B 65 50
CA40-125A 65 40
CA50-200A 65 50
CA40-160B 65 40
CA40-160A 65 40
CA40-200B 65 40
CA40-200A 65 40
CA40-250C 65 40
CA40-250B 65 40
CA40-250A 65 40
CA40-250BM 65 40
CA40-250AM 65 40
CA65-125A 80 65
4CA65-125 80 65
CA65-160C 80 65
CA65-160B 80 65
CA65-160A 80 65
CA65-200C 80 65
CA65-200B 80 65
CA50-250C 65 50
CA65-200A 80 65
CA50-250B 65 50
CA65-250B 80 65
CA50-250A 65 50
CA65-250A 80 65
CA50-315DN 65 50
CA65-315CN 80 65
CA50-315CN 65 50
CA50-315BN 65 50
CA50-315AN 65 50
4CA50-315 65 50
CA65-125B 80 65
CA80-160C 100 80
CA80-160B 100 80
CA80-160A 100 80
CA80-200B 100 80
CA80-200A 100 80
CA80-250B 100 80
CA80-250A 100 80
CA80-315BN 100 80
CA80-315AN 100 80
4CA80-315 100 80
CA100-200B 125 100
CA65-315BN 80 65
CA100-200A 125 100
CA65-315AN 80 65
CA100-250C 125 100
4CA65-315M 80 65
CA100-250B 125 100
CA80-160E 100 80
CA100-250A 125 100
CA80-160D 100 80
4CA100-400 125 100
4CA250-400D 150 200
4CA125-250 150 125
4CA250-400C 150 200
4CA125-315 150 125
4CA250-400B 200 250
4CA125-400 150 125
4CA150-315 200 150
4CA150-400 200 150
4CA200-315D 150 200
4CA200-315C 150 200
4CA200-315B 150 200
4CA200-315A 150 200
4CA200-400C 150 200
4CA200-400B 150 200
4CA200-400A 150 200
4CA250-315C 150 200
4CA250-315B 150 200
4CA100-315 125 100
4CA250-315A 150 200
4CA250-400A 200 250