2CB+EPIC

2CB+EPIC

Industriale
Residenziale

Gruppi di pressione a velocità variabile completamente automatici composti da 2 pompe.

CARATTERISTICHE
Corpo pompa ghisa
Girante Noryl® , ottone
Tenuta meccanica ceramica-grafite-NBR
Albero motore AISI 416 , AISI 303
Temperatura del liquido 0 ÷ 50 °C Noryl®, 0 ÷ 90 °C ottone
Collettore Ferro zincato
Inverter 1~ EPIC, 3~ EPIC-A
Motore
Motore 2 poli a induzione 3~ 230/400V-50Hz ≤ 4kW, 3~ 400/690V-50Hz > 4kW
Classe di isolamento F
Grado di protezione IPX4 , IPX5
MODEL 1~ MODEL 3~ HP kW FLOW RATE
(l/min)
H
(m)
- 2CBT/A900-318 2x10 2x7.5 50 ÷ 550 96.6 ÷ 66.4
- 2CBT/A800-314 2x7.5 2x5.5 200 ÷ 900 68.5 ÷ 38.2
- 2CBT/A1000-318 2x10 2x7.5 200 ÷ 1000 80.4 ÷ 43.7
- 2CBT/A1250-318 2x12.5 2x9.2 200 ÷ 1100 88.8 ÷ 45.1
- 2CBT/A1500-325 2x15 2x11 200 ÷ 1100 97.8 ÷ 54
2CBT/E100 2CBT/A100-304 2x1 2x0.74 20 ÷ 160 40.8 ÷ 21
2CBT/E160 2CBT/A160-306 2x2 2x1.5 20 ÷ 240 47.7 ÷ 31.1
- 2CBT/A210-306 2x2.5 2x1.85 20 ÷ 280 54.4 ÷ 32.4
- 2CBT/A310-306 2x3 2x2.2 20 ÷ 300 60.9 ÷ 35.2
- 2CBT/A400-309 2x4 2x3 50 ÷ 400 63.1 ÷ 43.9
- 2CBT/A600-314 2x5.5 2x4 50 ÷ 450 76.4 ÷ 53.4
- 2CBT/A751-314 2x7.5 2x5.5 50 ÷ 500 90 ÷ 63.7

There isn't any 60hz sku for this product