2ULTRA L+variateur de vitesse - Pentax Water Pumps

2ULTRA L+variateur de vitesse

2ULTRA L+variateur de vitesse

Industriel
Résidentiel

Système de surpression très efficace avec 2 pompes multicellulaires linéaires à axe vertical en acier inox avec aspiration/refoulement en ligne pour une alimentation en eau entièrement automatique. Il inclut un variateur de vitesse IPFC ou EPIC pour contrôler et protéger les pompes en distribuant le flux d’après la pression réglée et le temps de fonctionnement réel de chaque pompe, garantissant une protection contre le fonctionnement à sec.

CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION
Corps de pompe fonte
Support moteur fonte
Turbine, diffuseur noryl®
Coque, arbre moteur acier inox AISI 304
Douille de guidage de l’arbre intermédiaire céramique-carbure de tungstène
Garniture mécanique turbines ≤ 6 : céramique-graphite, turbines ≥ 7 : graphite-carbure de silicium
Température ambiante max 40 °C
Joint du corps de pompe EPDM
Collecteur Acier galvanisé et fileté
Moteur
Moteur à induction à 2 pôles 3~ 230/400 V-50 Hz P ≤ 4 kW3~ 400/690 V-50 Hz P> 4 kW1~ 230V-50 Hz(avec protection thermique jusqu’à 1,85 Kw)
Classe d’isolation F
Degré de protection IPX4; IPX5 ≥ 4,5 HP
MODEL HP kW FLOW RATE
(l/min)
H
(m)
INVERTER 1~ INVERTER 3~
2U3L-100/5T+VSD 2x1 2x0.75 20 ÷ 160 48.9 ÷ 14 EPIC IPFC306
2U3L-120/6T+VSD 2x1.2 2x0.9 20 ÷ 160 58.7 ÷ 18.3 EPIC IPFC306
2U3L-150/7T+VSD 2x1.5 2x1.1 20 ÷ 160 71.3 ÷ 24.9 EPIC IPFC306
2U3L-180/8T+VSD 2x1.8 2x1.3 20 ÷ 160 80.6 ÷ 26.9 EPIC IPFC306
2U3L-200/9T+VSD 2x2 2x1.5 20 ÷ 160 92.2 ÷ 30.8 EPIC IPFC306
2U3L-250/10T+VSD 2x2.5 2x1.8 20 ÷ 160 102.9 ÷ 34.1 EPIC IPFC306
2U3L-280/11T+VSD 2x2.8 2x2.1 20 ÷ 160 112.3 ÷ 37.3 IPFC114 IPFC306
2U3L-300/12T+VSD 2x3 2x2.2 20 ÷ 160 121.5 ÷ 40.5 IPFC114 IPFC306
2U5L-120/4T+VSD 2x1.2 2x0.9 60 ÷ 280 41.3 ÷ 6.4 EPIC IPFC306
2U5L-150/5T+VSD 2x1.5 2x1.1 60 ÷ 280 53 ÷ 11.5 EPIC IPFC306
2U5L-180/6T+VSD 2x1.8 2x1.3 60 ÷ 280 64.4 ÷ 12 EPIC IPFC306
2U5L-200/7T+VSD 2x2 2x1.5 60 ÷ 280 73.6 ÷ 12.5 EPIC IPFC306
2U5L-250/8T+VSD 2x2.5 2x1.87 60 ÷ 280 85 ÷ 19.1 IPFC114 IPFC306
2U5L-280/9T+VSD 2x2.8 2x2.1 60 ÷ 280 94.6 ÷ 20.1 IPFC114 IPFC306
2U5L-300/10T+VSD 2x3 2x2.2 60 ÷ 280 103.9 ÷ 21 IPFC114 IPFC306
2U5L-350/11T+VSD 2x3.5 2x2.6 60 ÷ 280 111.2 ÷ 22 IPFC114 IPFC306
2U5L-380/12T+VSD 2x3.8 2x2.85 60 ÷ 280 127.2 ÷ 28.9 IPFC114 IPFC306
2U7L-180/4T+VSD 2x1.8 2x1.3 80 ÷ 340 47.4 ÷ 16.9 EPIC IPFC306
2U7L-250/5T+VSD 2x2.5 2x1.85 80 ÷ 340 60.6 ÷ 21.5 IPFC114 IPFC306
2U7L-300/6T+VSD 2x3 2x2.2 80 ÷ 340 71.5 ÷ 26.7 IPFC114 IPFC306
2U7L-350/7T+VSD 2x3.5 2x2.6 80 ÷ 340 83.3 ÷ 32.2 IPFC114 IPFC306
2U7L-400/8T+VSD 2x4 2x3 80 ÷ 340 96.1 ÷ 43 IPFC309
2U7L-450/9T+VSD 2x4.5 2x3.31 80 ÷ 340 109.7 ÷ 49 IPFC309
2U7L-550/10T+VSD 2x5.5 2x4 80 ÷ 340 123.8 ÷ 61 IPFC309
2U9L-200/4T+VSD 2x2 2x1.5 120 ÷ 520 43.5 ÷ 7.3 EPIC IPFC306
2U9L-250/5T+VSD 2x2.5 2x1.87 120 ÷ 520 54.4 ÷ 8.5 IPFC114 IPFC306
2U9L-300/6T+VSD 2x3 2x2.2 120 ÷ 520 63.7 ÷ 9 IPFC114 IPFC306
2U9L-400/7T+VSD 2x4 2x3 120 ÷ 520 76 ÷ 9.5 IPFC309
2U9L-450/8T+VSD 2x4.5 2x3.37 120 ÷ 520 88.4 ÷ 11.6 IPFC309
2U9L-500/9T+VSD 2x5 2x3.7 120 ÷ 520 98.9 ÷ 12.5 IPFC309
2U9L-550/10T+VSD 2x5.5 2x4 120 ÷ 520 111 ÷ 20.1 IPFC311
2U18L-250/3T+VSD 2x2.5 2x1.85 200 ÷ 800 32 ÷ 10 IPFC114 IPFC306
2U18L-400/4T+VSD 2x4 2x3 200 ÷ 800 44.2 ÷ 15.2 IPFC114 IPFC309
2U18L-450/5T+VSD 2x4.5 2x3.31 200 ÷ 800 55.9 ÷ 19.8 IPFC309
2U18L-550/6T+VSD 2x5.5 2x4 200 ÷ 800 68.2 ÷ 25.2 IPFC311
2U18L-750/8T+VSD 2x7.5 2x5.5 200 ÷ 800 92.6 ÷ 34.3 IPFC314
2U18L-900/9T+VSD 2x9 2x6.6 200 ÷ 800 103.6 ÷ 38.3 IPFC318

Il n'y a pas de référence 60 Hz pour ce produit