2CM EN733

2CM EN733

Industriel
Résidentiel

Groupes de surpression entièrement automatiques à vitesse fixe composés de 2 pompes.

CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION
Corps de pompe fonte
Turbine fonte , bronze , AISI 316
Garniture mécanique céramique-graphite-NBR
Température du liquide -10 ÷ 90 °C
Collecteur fer galvanisé
Panneau de contrôle 3~ EQ2SMT ≤ 15kW, 3~ Q2ST > 15kW
Moteur
Moteur à induction à 2 pôles 3~ 230/400V-50Hz ≤ 4kW, 3~ 400/690V-50Hz > 4kW
Classe d’isolation F
Degré de protection IPX5
MODEL 1~ MODEL 3~ HP kW FLOW RATE
(l/min)
H
(m)
- 2CM32-200C 2x5,5 2x4 20 ÷ 900 40,3 ÷ 28,7
- 2CM50-160B 2x7,5 2x5,5 700 ÷ 2400 33,5 ÷ 18,9
- 2CM32-200B 2x7,5 2x5,5 20 ÷ 1000 48 ÷ 35,4
- 2CM50-160A 2x10 2x7,5 700 ÷ 2600 39,8 ÷ 25,4
- 2CM32-200A 2x10 2x7,5 20 ÷ 1100 58,3 ÷ 44,3
- 2CM50-200C 2x12,5 2x9,2 800 ÷ 2400 49,7 ÷ 28,9
- 2CM32-250C 2x12,5 2x9,2 250 ÷ 900 72,8 ÷ 61,3
- 2CM32-250B 2x15 2x11 250 ÷ 900 84 ÷ 73,2
- 2CM32-250A 2x20 2x15 250 ÷ 900 93,6 ÷ 85,3
- 2CM40-125A 2x4 2x3 300 ÷ 1400 27,6 ÷ 16,8
- 2CM40-160A 2x5,5 2x4 300 ÷ 1400 34,9 ÷ 23,4
- 2CM40-200B 2x7,5 2x5,5 300 ÷ 1400 45,5 ÷ 29,4
- 2CM40-200A 2x10 2x7,5 300 ÷ 1400 56,5 ÷ 41,6
- 2CM40-200AP 2x12,5 2x9,2 300 ÷ 1500 61,4 ÷ 42,2
- 2CM40-250B 2x15 2x11 300 ÷ 1300 73,9 ÷ 62,1
- 2CM40-250A 2x20 2x15 300 ÷ 1500 84,6 ÷ 69
- 2CM40-250BM 2x25 2x18,5 300 ÷ 1800 93,2 ÷ 72
- 2CM50-125B 2x4 2x3 600 ÷ 2400 20,4 ÷ 9,2
- 2CM32-160A 2x4 2x3 20 ÷ 900 36,2 ÷ 22,1
- 2CM50-125A 2x5,5 2x4 600 ÷ 2400 24,2 ÷ 14,2
- 2CM50-200B 2x15 2x11 800 ÷ 2400 54,6 ÷ 35
- 2CM50-200A 2x20 2x15 800 ÷ 2600 61,8 ÷ 39,8
- 2CM50-250B 2x25 2x18,5 900 ÷ 2400 78,4 ÷ 58,5
- 2CM50-250A 2x30 2x22 900 ÷ 2600 88,3 ÷ 64,8
- 2CM65-125A 2x10 2x7,5 1400 ÷ 4400 25 ÷ 16,8
- 2CM65-160C 2x12,5 2x9,2 1400 ÷ 4800 30,6 ÷ 13,9
- 2CM65-160B 2x15 2x11 1400 ÷ 4800 35,1 ÷ 20,4
- 2CM65-160A 2x20 2x15 1400 ÷ 4800 42,5 ÷ 30,9
- 2CM65-200C 2x20 2x15 1800 ÷ 4600 46,1 ÷ 26,8
- 2CM65-200B 2x25 2x18,5 1800 ÷ 4800 53,9 ÷ 34,6
- 2CM65-200A 2x30 2x22 1800 ÷ 4800 61,8 ÷ 44,4
- 2CM65-250B 2x40 2x30 1800 ÷ 4800 80,6 ÷ 47,3
- 2CM65-250A 2x50 2x37 1800 ÷ 5000 91,6 ÷ 57,9

Il n'y a pas de référence 60 Hz pour ce produit