2CB

2CB

Industriel
Résidentiel

Groupes de surpression entièrement automatiques à vitesse fixe composés de 2 pompes.

CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION
Corps de pompe fonte
Turbine noryl® , laiton
Garniture mécanique céramique-graphite-NBR
Arbre moteur AISI 416 , AISI 303
Température du liquide 0 ÷ 50 °C noryl®, 0 ÷ 90 °C laiton
Collecteur fer galvanisé
Panneau de contrôle 1~ EQ2SM , 3~ EQ2SMT
Moteur
Moteur à induction à 2 pôles 1~ 230V-50Hz , 3~ 230/400V-50Hz ≤ 4kW, 3~ 400/690V-50Hz > 4kW
Classe d’isolation F
Degré de protection IPX4 , IPX5
MODEL 1~ MODEL 3~ HP kW FLOW RATE
(l/min)
H
(m)
2CB100 2CBT100 2x1 2x0.74 20 ÷ 160 40.8 ÷ 21
2CB160 2CBT160 2x2 2x1.5 20 ÷ 240 47.7 ÷ 31.1
2CB210 2CBT210 2x2.5 2x1.85 20 ÷ 280 54.4 ÷ 32.4
2CB310 2CBT310 2x3 2x2.2 20 ÷ 300 60.9 ÷ 35.2
- 2CBT800 2x7.5 2x5.5 200 ÷ 550 68.5 ÷ 38.2
- 2CBT1000 2x10 2x7.5 200 ÷ 900 80.4 ÷ 43.7
- 2CBT1250 2x12.5 2x9.2 200 ÷ 1000 88.8 ÷ 45.1
- 2CBT1500 2x15 2x11 200 ÷ 1100 97.8 ÷ 54
- 2CBT400 2x4 2x3 50 ÷ 300 63.1 ÷ 43.9
- 2CBT600 2x5.5 2x4 50 ÷ 400 76.4 ÷ 53.4
- 2CBT751 2x7.5 2x5.5 50 ÷ 450 90 ÷ 63.7
- 2CBT900 2x10 2x7.5 50 ÷ 500 96.6 ÷ 66.4

Il n'y a pas de référence 60 Hz pour ce produit