2ULTRA SV-SL + Variador de velocidad - Pentax Water Pumps

2ULTRA SV-SL + Variador de velocidad

2ULTRA SV-SL + Variador de velocidad

Industrial
Residencial

Sistema de aumento de presión de alta eficiencia con 2 bombas verticales multietapa de acero inoxidable con succión/impulsión en línea (SL) o superpuesto (SV) para un suministro de agua totalmente automático. Incluye variadores de velocidad IPFC o EPIC para controlar las bombas distribuyendo el trabajo en función de la presión establecida y el tiempo de trabajo real de cada bomba, garantizando también la protección contra el funcionamiento en seco.

Catálogo general 50HZ
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
Soporte del motor fundición
Rodete, difusor acero AISI 304
Camisa, eje motor acero AISI 304
Sello mecánico cerámica-grafito ≤ 6 rodetes, carburo de grafito-silicio ≥ 7 rodetes
Temperatura ambiente máx. 40 °C
Temperatura del líquido 5 ÷ 90 °C (SV)
-15 ÷ 110 °C (SL/SLX)
Guarniciones cuerpo bomba EPDM
Presión de trabajo 8 bar ≤ 6 rodetes, 14 bar ≥ 7 rodetes
Colector Acero galvanizado; roscado
Motor
Motor de inducción de 2 polos 3~ 230/400V-50Hz P ≤ 4kW
3~ 400/690V-50Hz P> 4kW
1~ 230V-50Hz
(con protección térmica hasta 1,85 Kw)
Clase de aislamiento F
Grado de protección IPX4; IPX5 ≥ 4,5 HP
MODEL HP kW FLOW RATE
(l/min)
H
(m)
INVERTER 1~ INVERTER 3~
2U3SV/SL-100/5T+VSD 2x1 2x0.75 20 ÷ 160 53.5 ÷ 17.7 EPIC IPFC306
2U3SV/SL-120/6T+VSD 2x1.2 2x0.9 20 ÷ 160 64.4 ÷ 22.4 EPIC IPFC306
2U3SV/SL-150/7T+VSD 2x1.5 2x1.1 20 ÷ 160 77.7 ÷ 30 EPIC IPFC306
2U3SV/SL-180/8T+VSD 2x1.8 2x1.3 20 ÷ 160 88.8 ÷ 34.3 EPIC IPFC306
2U3SV/SL-200/9T+VSD 2x2 2x1.5 20 ÷ 160 99.9 ÷ 38.6 EPIC IPFC306
2U3SV/SL-250/10T+VSD 2x2.5 2x1.8 20 ÷ 160 111 ÷ 42.9 EPIC IPFC306
2U3SV/SL-280/11T+VSD 2x2.8 2x2.1 20 ÷ 160 122.1 ÷ 47.1 IPFC114 IPFC306
2U3SV/SL-300/12T+VSD 2x3 2x2.2 20 ÷ 160 133.2 ÷ 51.4 IPFC114 IPFC306
2U5SV/SL-120/4T+VSD 2x1.2 2x0.9 60 ÷ 280 42.2 ÷ 10.4 EPIC IPFC306
2U5SV/SL-150/5T+VSD 2x1.5 2x1.1 60 ÷ 280 53.4 ÷ 14 EPIC IPFC306
2U5SV/SL-180/6T+VSD 2x1.8 2x1.3 60 ÷ 280 64.4 ÷ 18.1 EPIC IPFC306
2U5SV/SL-200/7T+VSD 2x2 2x1.5 60 ÷ 280 75.5 ÷ 21 EPIC IPFC306
2U5SV/SL-250/8T+VSD 2x2.5 2x1.9 60 ÷ 280 86.5 ÷ 26 EPIC IPFC306
2U5SV/SL-280/9T+VSD 2x2.8 2x2.1 60 ÷ 280 96.7 ÷ 27.6 IPFC114 IPFC306
2U5SV/SL-300/10T+VSD 2x3 2x2.2 60 ÷ 280 106.4 ÷ 30 IPFC114 IPFC306
2U5SV/SL-350/11T+VSD 2x3.5 2x2.6 60 ÷ 280 115.7 ÷ 30.7 IPFC114 IPFC306
2U5SV/SL-380/12T+VSD 2x3.8 2x2.8 60 ÷ 280 129 ÷ 42.2 IPFC114 IPFC309
2U7SV/SL-180/4T+VSD 2x1.8 2x1.3 80 ÷ 360 46.3 ÷ 17.2 EPIC IPFC306
2U7SV/SL-250/5T+VSD 2x2.5 2x1.9 80 ÷ 360 59 ÷ 23.5 IPFC114 IPFC306
2U7SV/SL-300/6T+VSD 2x3 2x2.2 80 ÷ 360 70 ÷ 26 IPFC114 IPFC306
2U7SV/SL-350/7T+VSD 2x3.5 2x2.6 80 ÷ 360 80.7 ÷ 27.5 IPFC114 IPFC306
2U7SV/SL-400/8T+VSD 2x4 2x3 80 ÷ 360 93.3 ÷ 33 IPFC309
2U7SV/SL-450/9T+VSD 2x4.5 2x3.4 80 ÷ 360 106.5 ÷ 39.5 IPFC309
2U7SV/SL-550/10T+VSD 2x5.5 2x4 80 ÷ 360 120.1 ÷ 55.4 IPFC309
2U9SV/SL-200/4T+VSD 2x2 2x1.5 120 ÷ 520 43.5 ÷ 7.1 EPIC IPFC306
2U9SV/SL-250/5T+VSD 2x2.5 2x1.87 120 ÷ 520 54.8 ÷ 10.6 IPFC114 IPFC306
2U9SV/SL-300/6T+VSD 2x3 2x2.2 120 ÷ 520 64.9 ÷ 11.1 IPFC114 IPFC306
2U9SV/SL-400/7T+VSD 2x4 2x3 120 ÷ 520 76.7 ÷ 14.3 IPFC309
2U9SV/SL-450/8T+VSD 2x4.5 2x3.37 120 ÷ 520 89.5 ÷ 19.7 IPFC309
2U9SV/SL-500/9T+VSD 2x5 2x3.7 120 ÷ 520 100 ÷ 21.9 IPFC309
2U9SV/SL-550/10T+VSD 2x5.5 2x4 120 ÷ 520 112.8 ÷ 26.5 IPFC311
2U18SV/SL-250/3T+VSD 2x2.5 2x1.85 200 ÷ 800 33.1 ÷ 12.9 EPIC IPFC306
2U18SV/SL-400/4T+VSD 2x4 2x3 200 ÷ 800 48 ÷ 18.1 IPFC114 IPFC309
2U18SV/SL-450/5T+VSD 2x4.5 2x3.31 200 ÷ 800 54.3 ÷ 23 IPFC309
2U18SV/SL-550/6T+VSD 2x5.5 2x4 200 ÷ 800 66.4 ÷ 30.4 IPFC311
2U18SV/SL-750/8T+VSD 2x7.5 2x5.5 200 ÷ 800 90.9 ÷ 42.2 IPFC314
2U18SV/SL-900/9T+VSD 2x9 2x6.6 200 ÷ 800 101.8 ÷ 46.1 IPFC318

No hay ningún sku de 60 hz para este producto