2ULTRA-S - Pentax Water Pumps

2ULTRA-S

2ULTRA-S

سكني
صناعي

مضخات أفقية متعددة المراحل من الصلب المقاوم للصدأ. مناسبة لضخ السوائل النظيفة غير المحملة وأنظمة الضغط والري ومياه الشرب ومياه الغليكول ومعالجة المياه وتكييف الهواء ونظام الغسل.مضخات أفقية متعددة المراحل من الصلب المقاوم للصدأ. مناسبة لضخ السوائل النظيفة غير المحملة وأنظمة الضغط والري ومياه الشرب ومياه الغليكول ومعالجة المياه وتكييف الهواء ونظام الغسل.

ميزات التصميم
جانب مضخة العمود صلب مقاوم للصدأ AISI 304
نوع مانع التسرب حسب الطلب ألومنيوم
لوحة مانع التسرب صلب مقاوم للصدأ AISI 304
الميكانيكي سيراميك - جرافيت ≤ 6 دفّاعات، كربيد جرافيت - سيليكون ≥ 7 دفّاعات
طرف عمود المضخة صلب مقاوم للصدأ AISI 304
درجة الحرارة المحيطة -15 ÷ +110 درجات مئوية
ضغط التشغيل 8,5 بار كحد أقصى
المشعب صلب مقاوم للصدأ، مسنن ومجلفن
المحرك
محرك حثي بقطبين 3~ 230/400 فولت-50 هرتز، 1~ 230 فولت-50 هرتز مع حماية حرارية حتى 1,85 كيلووات
فئة العزل F
درجة الحماية IPX4
MODEL 1~ MODEL 3~ HP kW FLOW RATE
(l/min)
H
(m)
2U3S-50/2T 2x0.5 2x0.37 20 ÷ 160 20.9 ÷ 5.8
2U3S-70/3T 2x0.7 2x0.51 20 ÷ 160 31.2 ÷ 9
2U3S-90/4T 2x0.9 2x0.66 20 ÷ 160 42.8 ÷ 13.9
2U3S-100/5T 2x1 2x0.75 20 ÷ 160 53.5 ÷ 17.7
2U3S-120/6T 2x1.2 2x0.9 20 ÷ 160 64.4 ÷ 22.4
2U3S-150/7 2U3S-150/7T 2x1.5 2x1.1 20 ÷ 160 77.7 ÷ 30
2U5S-70/2T 2x0.7 2x0.51 60 ÷ 280 20.4 ÷ 2.8
2U5S-80/3T 2x0.8 2x0.6 60 ÷ 280 31.1 ÷ 6
2U5S-120/4T 2x1.2 2x0.9 60 ÷ 280 42.2 ÷ 10.4
2U5S-150/5 2U5S-150/5T 2x1.5 2x1.1 60 ÷ 280 53.4 ÷ 14
2U5S-180/6 2U5S-180/6T 2x1.8 2x1.3 60 ÷ 280 64.4 ÷ 18.1
2U5S-200/7 2U5S-200/7T 2x2 2x1.5 60 ÷ 280 75.5 ÷ 21
2U7S-100/2T 2x1 2x0.75 80 ÷ 360 22.6 ÷ 6.7
2U7S-120/3T 2x1.2 2x0.9 80 ÷ 360 33.9 ÷ 10
2U7S-180/4 2U7S-180/4T 2x1.8 2x1.3 80 ÷ 360 46.3 ÷ 17.2
2U7S-250/5 2U7S-250/5T 2x2.5 2x1.85 80 ÷ 360 59 ÷ 22
2U7S-300/6 2U7S-300/6T 2x3 2x2.2 80 ÷ 360 70.5 ÷ 24.7
2U7S-350/7T 2x3.5 2x2.57 80 ÷ 360 80.7 ÷ 27.5
2U9S-100/2T 2x1 2x0.75 120 ÷ 480 20.9 ÷ 6
2U9S-150/3 2U9S-150/3T 2x1.5 2x1.1 120 ÷ 480 32.5 ÷ 10.7
2U9S-200/4 2U9S-200/4T 2x2 2x1.5 120 ÷ 480 43.5 ÷ 13.1
2U9S-250/5 2U9S-250/5T 2x2.5 2x1.85 120 ÷ 480 54.8 ÷ 18
2U18S-180/2T 2x1.8 2x1.3 200 ÷ 840 21.7 ÷ 6.4
2U18S-250/3T 2x2.5 2x1.85 200 ÷ 840 33.1 ÷ 10.2
2U18S-400/4T 2x4 2x3 200 ÷ 840 45 ÷ 14.9

لا يوجد أي رمز SKU 60 هرتز لهذا المنتج