2MN+EPIC

2MN+EPIC

Industriale
Residenziale

Gruppi di pressione a velocità variabile completamente automatici composti da 2 pompe.

CARATTERISTICHE
Corpo pompa cast iron
Girante cast iron , bronze , AISI 316
Tenuta meccanica ceramic-graphite-NBR
Temperatura del liquido -10 ÷ 90 °C
Collettore Galvanized steel
Inverter 3~ EPIC-A
Motore
Motore 2 poli a induzione 3~ 230/400V-50Hz ≤ 4kW, 3~ 400/690V-50Hz > 4kW
Classe di isolamento F
Grado di protezione IPX5
MODEL 1~ MODEL 3~ HP kW FLOW RATE
(l/min)
H
(m)
- 2MN/A32-200A-318 2x10 2x7,5 20 ÷ 1100 58,3 ÷ 44,3
- 2MN/A32-250C-318 2x12,5 2x9,2 250 ÷ 900 72,8 ÷ 61,3
- 2MN/A32-250B-325 2x15 2x11 250 ÷ 900 84 ÷ 73,2
- 2MN/A32-250A-330 2x20 2x15 250 ÷ 900 93,6 ÷ 85,3
- 2MN/A40-125A-309 2x4 2x3 300 ÷ 1400 27,6 ÷ 16,8
- 2MN/A40-160A-314 2x5,5 2x4 300 ÷ 1400 34,9 ÷ 23,4
- 2MN/A40-200B-314 2x7,5 2x5,5 300 ÷ 1400 45,5 ÷ 29,4
- 2MN/A40-200A-318 2x10 2x7,5 300 ÷ 1400 56,5 ÷ 41,6
- 2MN/A40-200AP-318 2x12,5 2x9,2 300 ÷ 1500 61,4 ÷ 42,2
- 2MN/A40-250B-325 2x15 2x11 300 ÷ 1300 73,9 ÷ 62,1
- 2MN/A40-250A-330 2x20 2x15 300 ÷ 1500 84,6 ÷ 69
- 2MN/A40-250BM-338 2x25 2x18,5 300 ÷ 1800 93,2 ÷ 72
- 2MN/A32-160A-309 2x4 2x3 20 ÷ 900 36,2 ÷ 22,1
- 2MN/A32-200C-314 2x5,5 2x4 20 ÷ 900 40,3 ÷ 28,7
- 2MN/A32-200B-314 2x7,5 2x5,5 20 ÷ 1000 48 ÷ 35,4
- 2MN/A50-200C-325 2x12,5 2x9,2 800 ÷ 2400 49,7 ÷ 28,9
- 2MN/A50-200B-325 2x15 2x11 800 ÷ 2400 54,6 ÷ 35
- 2MN/A50-200A-330 2x20 2x15 800 ÷ 2600 61,8 ÷ 39,8
- 2MN/A50-250B-338 2x25 2x18,5 900 ÷ 2400 78,4 ÷ 58,5
- 2MN/A50-250A-344 2x30 2x22 900 ÷ 2600 88,3 ÷ 64,8
- 2MN/A65-125A-318 2x10 2x7,5 1400 ÷ 4400 25 ÷ 16,8
- 2MN/A65-160C-318 2x12,5 2x9,2 1400 ÷ 4800 30,6 ÷ 13,9
- 2MN/A65-160B-325 2x15 2x11 1400 ÷ 4800 35,1 ÷ 20,4
- 2MN/A65-160A-338 2x20 2x15 1400 ÷ 4800 42,5 ÷ 30,9
- 2MN/A65-200C-338 2x20 2x15 1800 ÷ 4600 46,1 ÷ 26,8
- 2MN/A65-200B-338 2x25 2x18,5 1800 ÷ 4800 53,9 ÷ 34,6
- 2MN/A65-200A-344 2x30 2x22 1800 ÷ 4800 61,8 ÷ 44,4
- 2MN/A50-125B-309 2x4 2x3 600 ÷ 2400 20,4 ÷ 9,2
- 2MN/A50-125A-314 2x5,5 2x4 600 ÷ 2400 24,2 ÷ 14,2
- 2MN/A50-160B-314 2x7,5 2x5,5 700 ÷ 2400 33,5 ÷ 18,9
- 2MN/A50-160A-318 2x10 2x7,5 700 ÷ 2600 39,8 ÷ 25,4

There isn't any 60hz sku for this product